訪問次數:994
更新日期:2024-03-23
簡要描述:
h-repic林時計鹵素光源LA-100USW它是一種緊湊、輕便、多用途的直流照明光源設備,具有多種功能作為標準設備,是圖像處理功能的理想選擇。
| 品牌 | 其他品牌 | 產品種類 | 臺式 | 
|---|---|---|---|
| 數顯功能 | 有 | 溫控功能 | 無 | 
| 產地 | 進口 | 
h-repic林時計鹵素光源LA-100USW

它是一種緊湊、輕便、多用途的直流照明光源設備,具有多種功能作為標準設備,是圖像處理功能的理想選擇。
它具有遠程功能,可以外部控制燈開/關、燈破損檢測和光強調整。
遠程功能是小型化、多功能化、價格低廉的標準設備
小型、輕便、多功能
遠程功能
低價
圖像處理照明
顯微鏡照明
實驗室觀察照明
| 100W燈 | |
|---|---|
| 型 | LA-100USW | 
| 額定輸入電壓 | 交流100V-交流240V ±10% | 
| 額定頻率 | 50/60赫茲 | 
| 額定功耗 | 130W(100W燈) | 
| 燈類型 | JCR12V100WH10 | 
| 色溫 | 3,100K | 
| 平均預期壽命 *1 | 1,000小時 | 
| 平均照度 *2 | 500,000lx | 
| 照明方式 | 直流照明系統 | 
| 照度穩定性 | 輸入電壓波動 10% 時± 照度波動 約±0.3% *3 | 
| 光強度調整 | 可變輸出電壓法 | 
| 電壓可變范圍 | 直流3-12V | 
| 可變光強度范圍 | 2-100% | 
| 過流保護電路 | 下垂型(自動返回方式) | 
| 過溫保護電路 | 輸出阻塞類型(自動恢復方法) | 
| 冷卻方式 | 強制風扇冷卻 | 
| 光學濾光片 | 內置耐熱過濾器 | 
| 工作溫度范圍 | 0°C-+40°C | 
| 工作濕度范圍 | 20%-80%相對濕度(無冷凝) | 
| 特點1 | 燈開/關功能 | 
| 特點2 | 光強調節遠程功能(控制電壓:DC0-+5V MAX) | 
| 特點3 | 燈熄滅檢測功能(帶監視器LED)*4 | 
| 外部尺寸 | 寬74×高115×深233毫米(不包括突起) | 
| 重量重 | 約 2 公斤 | 
| ※1. 燈泡壽命是參考值,不是保證值。 ※2. 照度是在纖維結合直徑為5 mm,長度為500 mm,距離發光端15 mm處測量的。 ※3. 燈泡更換不符合條件。 ※4. 當燈電源電壓為3V或更低時,熄燈檢測功能不工作。 | |
| 50W燈 | |
|---|---|
| 型 | LA-100USW | 
| 額定輸入電壓 | 交流100V-交流240V ±10% | 
| 額定頻率 | 50/60赫茲 | 
| 額定功耗 | 75W (50W 燈泡)*5 | 
| 燈類型 | JCR12V50W20H | 
| 色溫 | 3,000K | 
| 平均預期壽命 *1 | 2,000小時 | 
| 平均照度 *2 | 260,000lx | 
| 照明方式 | 直流照明系統 | 
| 照度穩定性 | 輸入電壓波動 10% 時± 照度波動 約±0.3% *3 | 
| 光強度調整 | 可變輸出電壓法 | 
| 電壓可變范圍 | 直流3-12V | 
| 可變光強度范圍 | 2-100% | 
| 過流保護電路 | 下垂型(自動返回方式) | 
| 過溫保護電路 | 輸出阻塞類型(自動恢復方法) | 
| 冷卻方式 | 強制風扇冷卻 | 
| 光學濾光片 | 內置耐熱過濾器 | 
| 工作溫度范圍 | 0°C-+40°C | 
| 工作濕度范圍 | 20%-80%相對濕度(無冷凝) | 
| 特點1 | 燈開/關功能 | 
| 特點2 | 光強調節遠程功能(控制電壓:DC0-+5V MAX) | 
| 特點3 | 燈熄滅檢測功能(帶監視器LED)*4 | 
| 外部尺寸 | 寬74×高115×深233毫米(不包括突起) | 
| 重量重 | 約 2 公斤 | 
| ※1. 燈泡壽命是參考值,不是保證值。 ※2. 照度是在纖維結合直徑為5 mm,長度為500 mm,距離發光端15 mm處測量的。 ※3. 燈泡更換不符合條件。 ※4. 當燈電源電壓為3V或更低時,熄燈檢測功能不工作。 ※5. 50W燈安裝是可選的。 | |