訪問次數:1171
更新日期:2024-03-17
簡要描述:
日本teac壓縮稱重傳感器TC-BSR(T)KN-G3盡管它的尺寸很?。é?1,高度為10 mm),但它還是可以處理10kN,20kN和50kN的高載荷的稱重傳感器。
| 品牌 | 其他品牌 | 制作工藝 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 輸出信號 | 數字型 | 
日本teac壓縮稱重傳感器TC-BSR(T)KN-G3


盡管它的尺寸很小(φ21,高度為10 mm),但它還是可以處理10kN,20kN和50kN的高載荷的稱重傳感器。
| 點擊此處查看從單位到常規單位的換算表 額定容量 | 固有頻率 | 質量(約) | 
| 10kN | 98kHz的 | 21克 | 
| 20kN | 98kHz的 | 21克 | 
| 50kN | 46kHz的 | --- | 
日本teac壓縮稱重傳感器TC-BSR(T)KN-G3
| 模型 | TC-BSR(T)??KN-G3 | 
| 允許過載 | 120%RC | 
| 額定輸出 | 
 | 
| 直線度 | 1.0%RO(10kN,50kN) | 
| 磁滯現象 | 1.0%RO | 
| 重復性 | 1.0%RO | 
| 輸入端子之間的電阻 | 350Ω±5% | 
| 允許施加電壓 | 7V( | 
| 溫度補償范圍 | 0-50℃ | 
| 容許溫度范圍 | -10℃?60℃ | 
| 零溫度效應 | 0.5%RO / 10℃ | 
| 輸出溫度影響 | 0.5%RC / 10℃ | 
| 電纜 | Φ3,6芯屏蔽機器人電纜,3m直接連接,尖duan | 
| 固定方式 | 膠粘劑,外殼 | 
| 主體材質 | 不銹 | 
| 兼容TEDS | 主體 | 
| 環保的 | RoHS(10種物質) | 
現有設備的力測量
測量實驗
生產線