訪問次數:2614
更新日期:2025-05-02
簡要描述:
日本芝浦shibaura旋轉真空泵OT-60通過與旋轉式真空泵的排氣口連接,可以防止油霧(油蒸汽)污染和泵油噴出。
| 材質 | 不銹鋼 | 驅動方式 | 電動 | 
|---|
日本芝浦shibaura旋轉真空泵OT-60

通過與旋轉式真空泵的排氣口連接,可以防止油霧(油蒸汽)污染和泵油噴出。
日本芝浦shibaura旋轉真空泵OT-60
| 模型 | 元素類型名稱 | 元素數 | 自適應泵 | 重量(公斤) | 
| OT-60 | OT-60-45-70 | 1個 | RP-60Z | 0.7 | 
| OT-180S | OT-180-75-75 | 1個 | RP-180ZDRP | 1.0 | 
| OT-360S | OT-360-100-95 | 1個 | RP- | 1.5 | 
| OT-1200S | OT-1200-100-145 | 1個 | RP-800ZⅡRP | 2.0 | 
| OT-1400S | OT-1400-100-195 | 1個 | DRP-1500 | 2.2 | 
| OT-1500S | OT-1500-100-95 | 3 | 
 | 8.4 | 
| OT-3000S | OT-3000-100-145 | 3 | KP-2500BG | 10.0 | 
| OT-4500S | OT-4500-100-195 | 四個 | KP-4500BG | 13.0 | 
| OT-7500S | OT-7500-100-330 | 五 | KP-7500BG | 25.5 | 
*我們建議為相關的油旋轉真空泵安裝一個合適的油霧收集器,但是當它在6 kPa或更高的壓力下使用時,或者在短時間內重復使用“大氣/真空/大氣壓”的情況下,一級我們將根據以上內容或查詢進行選擇。
| 閥門類型 | 直動二通閥(始終打開) | 
| 連接口徑 | RC 1/4 | 
| 工作壓力范圍 | 1.3×10 -6 Pa?10 5 Pa(大氣壓) | 
| 保證耐壓性 | 0.5兆帕 | 
| 簡歷價值 | 0.45 | 
| 環境溫度 | 0℃?50℃(不凍結) | 
| 額定電壓 | AC 200/220 V(共享50/60 Hz) | 
| 能量消耗 | 啟動時19.5 / 21.5 W恒定3 / 3.5 W(AC 200/220 V) | 
| 耐電壓 | 90-110% | 
| 絕緣種類 | E種 | 
| 延遲時間 | 出廠時約4秒(可以設置為1到8秒) | 
| 頻率 | 1次/分鐘以下 | 
| 泄漏量 | 1.3 x 10 -9 Pa m 3 /秒(He)以下(閥座) | 
| 產品質量 | 0.8公斤 | 
| 配件 | 消音器,Φ15規格端口接頭(SUS制) | 
日本芝浦電子shibaura用于油旋轉真空泵OT-60
| 產品編號 | 零件名稱 | 材料 | 
| (1) | 身體 | SUS304 | 
| (2) | 閥 | 氟橡膠(FKM) | 
| (3) | 網狀 | SUS304 60目(250微米) |