用于水產行業研發的紅外線水分計-魚糜水分計FD-660

注重基本性能的基本模型
z低濕度顯示0.01%,質量顯示5 mg
自動撕裂機制減少漂移
自動停止和時間停止,兩種測量模式
廣泛用于食品,化工,泥漿,纖維,羽毛和生物質燃料等領域
| 測量方式 | 干失重法(加熱干燥/質量測定法) | 
| 樣品質量 | 1-80g /任意質量采樣方法 | 
| z小顯示位數 | 水分/固體含量:0.1%或0.01%(轉換)重量:0.005g | 
| 測量范圍 | 0-100(濕基/固體含量)0-500%(干基) | 
| 重復性(標準偏差) | 樣品質量5g或以上0.1%(根據我們的測量條件和標準樣品) | 
| 測量方式 | 自動停止模式,時間停止模式(1至120分鐘) | 
| 溫度設定范圍 | 30-180°C(1°C間隔) | 
| 顯示方式 | 背光LCD(96x40mm) | 
| 外部輸出 | RS-232C接口 | 
| 熱源 | 280Wx2有機碳素加熱器 | 
| 電源 | AC100-120V / AC220-240V(50 / 60Hz) | 
| 尺寸/質量 | 222(寬)x 360(深)x 196(高)mm,3.2公斤 | 
| 樣品盤 | 不銹鋼制成(直徑110毫米,深度11毫米) | 
| 配件 | 樣品板x2,樣品板剪刀,擋風玻璃,樣品板架,勺子,備用保險絲x2,鋁板(10張),電源線,使用說明書 | 
©2025 秋山科技(東莞)有限公司(www.51jiankang99.com) 版權所有 總訪問量:493973 sitemap.xml
地址:東莞市塘廈鎮塘廈大道298號603室 技術支持:環保在線 管理登陸 備案號:粵ICP備20060244號

