日本凱特Kett大豆水分,蛋白質,油食味值檢測儀AN-2000WB

| 測量方式 | 近紅外透射法(720至1100 nm) | 
| 測量目標 | 小麥,大麥,大豆(可選) | 
| 測量范圍 | 小麥:水分8-20%,蛋白質6-16%,二條大麥:水分9-20%,蛋白質6-15%,Rojo大麥:水分8-20%,蛋白質7-13%,大豆(可選):水分6-20%,蛋白質25-40%,油15-27% | 
| 測量時間 | 約40秒(測量一個樣品10次) | 
| 顯示方式 | 背光點陣LCD | 
| 輸入/輸出端子 | RS-232C,打印機輸出端子 | 
| 電源 | AC100V(50 / 60Hz) | 
| 尺寸/質量 | 510(寬)x 380(深)x 270(高),9.2Kg | 
| 選項 | 打印機(VZ-330或VZ-380),數據管理軟件“ Data Analyzer Lite” | 
©2025 秋山科技(東莞)有限公司(www.51jiankang99.com) 版權所有 總訪問量:493973 sitemap.xml
地址:東莞市塘廈鎮塘廈大道298號603室 技術支持:環保在線 管理登陸 備案號:粵ICP備20060244號

